貸店舗・事務所(一部) 王子クリニックモール 3階
賃料 | 44.7216万円 | 管理費等 | 55,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 / 王子駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
築年月 | 2015年12月(築6年6ヶ月) | 使用部分面積 | 96.01㎡ | 坪数
/坪 単価 |
29.04坪/1.5399万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ南北線 / 王子駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都電荒川線 / 王子駅前駅 徒歩8分 JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都北区王子2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 44.7216万円 | 管理費等 | 55,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時20% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 23,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.5399万円 |
建物名・部屋番号 | 王子クリニックモール | ||
---|---|---|---|
特記事項 | OAフロア 飲食店不可 デザイナーズ 1フロア1テナント 24時間セキュリティー 24時間換気システム バリアフリー 保証人不要 | ||
設備 | オートロック 防犯カメラ エレベーター 給湯 都市ガス 動力あり CATV 専有部分にトイレあり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 賃料+管理費 100% 新事務手数料33,000円 |
使用部分面積 | 96.01㎡ | 坪数 | 29.04坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2015年12月(築6年6ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6971090432 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/08 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイト王子神谷店 アーバンシステム(株)
- 交通:
- 東京メトロ南北線/王子神谷 徒歩1分
- 住所:
- 東京都北区王子5丁目10-5 朝日クレス・パリオ王子106
- TEL:
- 03-5902-4300
- FAX:
- 03-5902-4304
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第83788号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。